Einsätze 2024
| Brand | Technische Hilfeleistung | BMA | FEZ | Gefahrstoffe | Transport/Sonstige |
| Datum | Titel | Ort | Bericht | |
| 137 | 24.12.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 23.12.2024 | Notfalltüröffnung | Klingenmünster | Bericht |
| 135 | 16.12.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Oberotterbach | Bericht |
| 134 | 16.12.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 133 | 16.12.2024 | Person im Aufzug | Bad Bergzabern | Bericht |
| 132 | 14.12.2024 | Personensuche | Bad Bergzabern | Bericht |
| 131 | 14.12.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 130 | 12.12.2024 | Notfalltüröffnung | Klingenmünster | Bericht |
| 129 | 09.12.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 128 | 08.12.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 127 | 08.12.2024 | Wohnungsbrand | Billigheim-Ingenheim | Bericht |
| 126 | 04.12.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 125 | 29.11.2024 | Zimmerbrand | Klingenmünster | Bericht |
| 124 | 13.11.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Niederotterbach | Bericht |
| 123 | 11.11.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 122 | 10.11.2024 | Verkehrssicherung - St. Martinszumzug | Bad Bergzabern | Bericht |
| 121 | 07.11.2024 | Verkehrssicherung - St. Martinszumzug | Bad Bergzabern | Bericht |
| 120 | 02.11.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 119 | 01.11.2024 | Gebäudebrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 118 | 31.10.2024 | Person droht zu springen | Kapsweyer | Bericht |
| 117 | 31.10.2024 | Privater Heimrauchmelder | Gleiszellen-Gleishorbach | Bericht |
| 116 | 28.10.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 115 | 28.10.2024 | Person droht zu springen | Bad Bergzabern | Bericht |
| 114 | 25.10.2024 | Notfalltüröffnung | Steinfeld | Bericht |
| 113 | 19.10.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 112 | 19.10.2024 | Gasausströmung | Pleisweiler-Oberhofen | Bericht |
| 111 | 10.10.2024 | Baum auf Fahrbahn | B427 bei Kapellen-Drusweiler | Bericht |
| 110 | 10.10.2024 | Baum über Fahrbahn | Niederotterbach | Bericht |
| 109 | 02.10.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 108 | 27.09.2024 | Verkehrsunfall | L544 --> Mühlhofen | Bericht |
| 107 | 26.09.2024 | Tierrettung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 106 | 26.09.2024 | Zimmerbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 105 | 24.09.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 104 | 21.09.2024 | Müllbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 103 | 17.09.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 102 | 16.09.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 101 | 11.09.2024 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Klingenmünster | Bericht |
| 100 | 08.09.2024 | Insekten | Steinfeld | Bericht |
| 99 | 07.09.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Klingenmünster | Bericht |
| 98 | 05.09.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | VG Bad Bergzabern | Bericht |
| 97 | 04.09.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Schweigen-Rechtenbach | Bericht |
| 96 | 02.09.2024 | Türöffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 95 | 31.08.2024 | Mülleimerbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 94 | 30.08.2024 | Privater Heimrauchmelder | Pleisweiler-Oberhofen | Bericht |
| 93 | 29.08.2024 | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Klingenmünster | Bericht |
| 92 | 25.08.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Dörrenbach | Bericht |
| 91 | 19.08.2024 | Privater Heimrauchmelder | Bad Bergzabern | Bericht |
| 90 | 16.08.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 89 | 08.08.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 88 | 07.08.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 87 | 02.08.2024 | PKW-Brand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 86 | 30.07.2024 | Privater Heimrauchmelder | Bad Bergzabern | Bericht |
| 85 | 25.07.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 84 | 22.07.2024 | Person in Aufzug ohne Dringlichkeit | Bad Bergzabern | Bericht |
| 83 | 20.07.2024 | Türöffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 82 | 20.07.2024 | Heckenbrand | Böllenborn | Bericht |
| 81 | 10.07.2024 | Überflutete Fahrbahn | B427 bei Hergsweiler | Bericht |
| 80 | 10.07.2024 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Barbelroth | Bericht |
| 79 | 06.07.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 78 | 04.07.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | Steinfeld | Bericht |
| 77 | 02.07.2024 | Türöffnung als Amtshilfe für Polizei | Bad Bergzabern | Bericht |
| 76 | 30.06.2024 | Personensuche | Bad Bergzabern | Bericht |
| 75 | 29.06.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 74 | 24.06.2024 | Privater Heimrauchmelder | Bad Bergzabern | Bericht |
| 73 | 23.06.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Oberotterbach | Bericht |
| 72 | 16.06.2024 | Brandnachschau | Bad Bergzabern | Bericht |
| 71 | 12.06.2024 | LKW-Brand | Klingenmünster | Bericht |
| 70 | 10.06.2024 | Verkehrsunfall | B427 bei Oberhausen | Bericht |
| 69 | 05.06.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 68 | 05.06.2024 | PKW-Brand | B427 bei Oberhausen | Bericht |
| 67 | 01.06.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 66 | 30.05.2024 | Sicherungsdienst - Fronleichnam | Bad Bergzabern | Bericht |
| 65 | 29.05.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 64 | 28.05.2024 | PKW-Brand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 63 | 25.05.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 62 | 22.05.2024 | Unklare Rauchentwicklung | Gleiszellen-Gleishorbach | Bericht |
| 61 | 22.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Gleiszellen-Gleishorbach | Bericht |
| 60 | 18.05.2024 | Verkehrsunfall | Oberhausen | Bericht |
| 59 | 18.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Dörrenbach | Bericht |
| 58 | 18.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | LK Südwestpfalz | Bericht |
| 57 | 17.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Dörrenbach | Bericht |
| 56 | 16.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Klingenmünster | Bericht |
| 55 | 14.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Kapellen-Drusweiler | Bericht |
| 54 | 11.05.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 53 | 09.05.2024 | Notfalltüröffnung | Dörrenbach | Bericht |
| 52 | 05.05.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Klingenmünster | Bericht |
| 51 | 02.05.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Schaidt | Bericht |
| 50 | 02.05.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B48 bei Pleisweiler | Bericht |
| 49 | 25.04.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 48 | 22.04.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Klingenmünster | Bericht |
| 47 | 18.04.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 46 | 17.04.2024 | Privater Heimrauchmelder | Dörrenbach | Bericht |
| 45 | 16.04.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 44 | 15.04.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 43 | 15.04.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 42 | 14.04.2024 | Gebäudebrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 41 | 14.04.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | L444 Niederotterbach --> Barbelroth | Bericht |
| 40 | 12.04.2024 | Person im Aufzug | Bad Bergzabern | Bericht |
| 39 | 12.04.2024 | Heckenbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 38 | 11.04.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 37 | 11.04.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Birkenhördt | Bericht |
| 36 | 08.04.2024 | Privater Heimrauchmelder | Steinfeld | Bericht |
| 35 | 06.04.2024 | Motorradbrand außerorts | B48 bei Klingenmünster | Bericht |
| 34 | 04.04.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Gleiszellen-Gleishorbach | Bericht |
| 33 | 04.04.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 32 | 31.03.2024 | Brandnachschau | Bad Bergzabern | Bericht |
| 31 | 31.03.2024 | Gebäudebrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 30 | 31.03.2024 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Steinfeld | Bericht |
| 29 | 30.03.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 28 | 27.03.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 27 | 26.03.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 26 | 22.03.2024 | Gebäudebrand | Klingenmünster | Bericht |
| 25 | 22.03.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Dörrenbach | Bericht |
| 24 | 19.03.2024 | Zimmerbrand | Niederotterbach | Bericht |
| 23 | 16.03.2024 | Liegengebliebener Zug | Oberhausen | Bericht |
| 22 | 14.03.2024 | Gasausstömung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 21 | 08.03.2024 | Müllcontainerbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 20 | 05.03.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 19 | 25.02.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 18 | 22.02.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Schweigen-Rechtenbach | Bericht |
| 17 | 18.02.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 16 | 15.02.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 15 | 14.02.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Bad Bergzabern | Bericht |
| 14 | 13.02.2024 | Öl auf Gewässer | Kapsweyer | Bericht |
| 13 | 12.02.2024 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 12 | 12.02.2024 | Orgleiter (OrgL) - Transport | Ranschbach | Bericht |
| 11 | 11.02.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Klingenmünster | Bericht |
| 10 | 11.02.2024 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 9 | 08.02.2024 | Brandsicherheitswachdienst - Hexensprung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 8 | 08.02.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Steinfeld | Bericht |
| 7 | 27.01.2024 | Niederspannungsunfall | Bad Bergzabern | Bericht |
| 6 | 16.01.2024 | Rauchentwicklung in Gebäude unklar | Oberhausen | Bericht |
| 5 | 14.01.2024 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Steinfeld | Bericht |
| 4 | 09.01.2024 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 3 | 07.01.2024 | Baum über Fahrbahn | Bad Bergzabern | Bericht |
| 2 | 06.01.2024 | Zimmerbrand | Bad Bergzabern | Bericht |
| 1 | 02.01.2024 | Notfalltüröffnung | Dörrenbach | Bericht |



