Einsätze 2026
| Brand | Technische Hilfeleistung | BMA | FEZ | Gefahrstoffe | Transport/Sonstige |
| Datum | Titel | Ort | Bericht | |
| 24 | 02.03.2026 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Gleiszellen-Gleishorbach | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 25.02.2026 | Gasgeruch | Klingenmünster | Bericht |
| 22 | 22.02.2026 | Gebäudebrand | Dahn | Bericht ![]() |
| 21 | 19.02.2026 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 20 | 18.02.2026 | Unterstützung Rettungsdienst | Pleisweiler-Oberhofen | Bericht |
| 19 | 18.02.2026 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | Pleisweiler-Oberhofen | Bericht |
| 18 | 18.02.2026 | Brandmeldeanalge (BMA) | Schweighofen | Bericht |
| 17 | 14.02.2026 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Bad Bergzabern | Bericht |
| 16 | 12.02.2026 | Brandsicherheitswachdienst - Hexensprung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 15 | 06.02.2026 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Bad Bergzabern | Bericht |
| 14 | 04.02.2026 | Privater Heimrauchmelder | Bad Bergzabern | Bericht |
| 13 | 03.02.2026 | Kaminbrand | Böllenborn | Bericht |
| 12 | 31.01.2026 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 11 | 24.01.2026 | Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst | Pleisweiler-Oberhofen | Bericht |
| 10 | 15.01.2026 | Kaminbrand | Böllenborn | Bericht ![]() |
| 9 | 11.01.2026 | Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Bad Bergzabern | Bericht |
| 8 | 10.01.2026 | Kellerbrand | Vorderweidenthal | Bericht |
| 7 | 09.01.2026 | Brandmeldeanlage (BMA) | Bad Bergzabern | Bericht |
| 6 | 09.01.2026 | Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) | VG Bad Bergzabern | Bericht |
| 5 | 09.01.2026 | Unterstützung Rettungsdienst Gelände | Klingenmünster | Bericht ![]() |
| 4 | 08.01.2026 | Drehleiter Unterstützung / Gebäudebrand | Wissembourg (F) | Bericht ![]() |
| 3 | 05.01.2026 | Notfalltüröffnung | Bad Bergzabern | Bericht |
| 2 | 01.01.2026 | Gebäudebrand | Bad Bergzabern | Bericht ![]() |
| 1 | 01.01.2026 | Müllcontainerbrand | Bad Bergzabern | Bericht ![]() |




